Bảng Giá Nhôm Đúc Thành Nam
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
1 | Cổng cửa nhôm đúc | m2 | 1 | 6,000,000- 7,000,000 |
2 | Hàng rào thường & bông gió | m2 | 1 | 2,500,000 – 3,500,000 |
3 | Hàng rào tấm(phù điêu+có khung bao) | m2 | 1 | 4,000,000 – 4,800,000 |
Hộp cột (Đo 4 mặt) | m2 | 1 | 3,800,000 – 4,500,000 | |
Lan can và cầu thang (cầu thang thẳng ko có tay) | Md | 1 | 2,800,000 – 3,500,000 | |
4 | Lan can bụng chửa | Md | 1 | 2,300,000 – 3,000,000 |
5 | Cầu thang cong(ko có tay vịn) | Md | 1 | 4,000,000 – 5,000,000 |
Hàng chông gai ( cao 3.8 – 4.5) | Md | 1 | 800,000 – 1,500,000 | |
Hoa tum dao động(0.450.50) | Md | 1 | 1,500,000 – 2,000,000 | |
Trụ lan can 12cm | Cái | 1 | 2,500,000 | |
6 | Trụ cầu thang to tùy mẫu | Cái | 1 | 8,000,000 – 15,000,000 |
7 | Lồng đèn nhỏ | Cái | 1 | 2,500,000 |
8 | Lồng đèn to | Cái | 1 | 3,000,000 – 3,500,000 |
9 | Bàn ghế (tùy mẫu) | Bộ | 1 | 13,000,000 – 20,000,000 |
10 | Xích đu (tùy mẫu) | Cái | 1 | 15,000,000 – 20,000,000 |
Lưu ý: Hàng làm theo yêu cầu thì 2 bên sẽ cân đối hợp lý Bảng giá trên là bảng báo sơ bộ. Số lượng sẽ căn cứ tính số đo cụ thể theo CT